-
SI1 H-I,C.. 14k 1.65 ct$1,165
-
VS2 G 18k 0.45 ct$3,070 $2,199
-
SI1 G 10k 2.60 ctPriced by Inquires Only
-
VS1 F-G 14k 7.80 ct$7,430
-
VS1 G 14k 6.00 ct$5,755
-
VS2 G 14k 0.70 ct$1,275
-
VS1 G 14k 1.10 ct$1,660
-
SI1 H 14k 3.65 ct$2,430
-
SI1 G 14k 1.80 ct$3,850
-
SI1 H 14k 1.00 ct$690
-
SI1 Canary 10k 1.00 ct$720
-
VS1 F-G 14k 12.21 ct$15,230
-
VS2 G 7.10 ct$69,000 $64,600
-
VS2 G 14k 3.40 ctPriced by Inquires Only
-
VS1 F-G 14k 9.56 ct$11,975 $8,050
-
SI1 G 10k 0.30 ct$1,030
-
SI1 H,Bla.. 10k 2.35 ct$1,600
-
VVS1 F 14k 1.10 ct$2,255
-
VVS1 F 18k 1.10 ct$3,835
-
SI3 G 14k 1.00 ct$2,740
-
SI1 Canary 10k 6.80 ct$4,275
-
VS2 G 14k 10.50 ct$4,570
-
VS1 G 14k 2.00 ct$1,940 $1,430
-
SI1 H 14k 1.45 ct$660
-
SI1 G 14k 1.34 ct$660
-
SI1 Fancy.. 10k 2.75 ct$1,415
-
VS2 G 18k 0.70 ct$1,510
-
VS2 G 14k 1.10 ct$1,460
-
SI1 H 14k 0.90 ct$870
-
SI1-VS2 F-G 14k 6.00 ct$8,200
-
SI1 H 14k 1.50 ct$1,300 $1,200
-
SI1 H 14k 0.65 ct$640 $610
-
SI1 G 14k 1.30 ct$1,700
-
VS2 G 14k 1.80 ct$1,680
-
SI1-VS1 H-I 14k 0.60 ct$660
-
VS2 G 18k 7.20 ct$6,050
-
VS2 G 18k 4.20 ct$2,760
-
SI1 H 14k 1.45 ct$660
-
SI1 H 10k 0.47 ct$570
-
VS2,AAA G,Bla.. 18k 16.50 ct$6,860
-
SI1 H 10k 0.62 ct$550
-
VS2 G 14k 6.72 ct$5,005
-
SI1 H 14k 1.80 ct$1,635 $1,200
-
SI1 H,Can.. 10k 1.20 ct$775
-
VS1 F 14k 8.50 ct$9,700
-
VS1-VS2 G-H 14k 1.20 ct$1,460
-
VS1 F-G 14k 6.20 ct$10,025
-
VS1 F 14k 8.20 ct$7,105 $5,990
-
SI1 G 14k 1.20 ct$1,600
-
SI1 G 14k 0.60 ct$2,040
-
SI1 G 14k 0.95 ct$1,800 $1,691
-
SI1 H 10k 2.75 ct$1,415
-
VS1 H,Can.. 14k 1.80 ct$1,640 $1,120
-
SI1 G 14k 1.16 ct$1,680
-
SI1 G 14k 1.15 ct$1,750
-
SI1 F-H 10k 5.90 ct$3,920 $3,160
-
SI1 H,Blue 14k 1.50 ct$855 $770
-
SI1 H 14k 7.79 ct$3,795 $3,360
-
SI1 G 10k 0.55 ct$485
-
SI2 H-I,B.. 14k 1.98 ct$1,430
-
SI1 G-H 14k 1.20 ct$900
-
SI2-SI3 H 10k 0.45 ct$365
-
SI2 H,Can.. 14k 1.30 ct$1,225
-
VS2 G 14k 2.10 ct$2,175
-
SI1 H 14k 1.80 ct$1,035 $980
-
SI1 G 14k 3.00 ct$6,655
-
SI1 H 10k 1.70 ct$945 $850
-
VS1 F-G 14k 7.00 ct$6,085
-
SI1 H 10k 2.00 ct$1,265
-
VS2 G 14k 5.00 ct$3,190
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






























